簡要描述:檢定恒溫槽用途及特點:此標準恒溫槽多供計量部門作一、二等標準水銀溫度計,貝克曼溫度計,工業(yè)鉑熱電阻,標準銅-康銅熱電偶檢定之用,也可作高精度熱、冷源供生產、科研使用。高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
詳細介紹
檢定恒溫槽控制系統(tǒng)
軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達0.001℃,使顯示的溫度值準確無誤。
具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數(shù),特殊用戶還可人工重新調整參數(shù)。
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設定值,避免無關人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據正確無誤。
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。
按“電源"鍵可關掉儀器所有功能。
檢定恒溫槽制冷系統(tǒng)
●高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。
檢定恒溫槽參數(shù):
標準恒溫槽型號 | 標準恒溫槽溫度范圍 (℃) | 標準恒溫槽溫度波動度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(L) | 工作槽開口(mm) |
PX-95A | 室溫~100.000 | 0.002~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-200A | 90.000~200.000 | 0.003~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-300A | 90.000~300.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-0A | 0.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-10A | -10.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-20A | -20.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-30A | -30.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-40A | -40.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-50A | -50.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-60A | -60.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-70A | -70.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
PX-80A | -80.000~100.000 | 0.005~0.01/30min | 0.005~0.01 | 0.001 | 23 | ¢150x480 |
產品咨詢