當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平/電子天平系列 > 扭力天平系列 > JN-B-1000扭力天平
簡要描述:扭力天平主要適用于對微量物質(zhì)的衡量。● 采用的是彈性元件組合的原理,無支點機械磨損,靈敏度高。● 工作時不用砝碼,就可以直接讀取測量數(shù)據(jù)。● 操作簡單,讀取迅速。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
特點:
● 主要適用于對微量物質(zhì)的高衡量。
● 采用的是彈性元件組合的原理,無支點機械磨損,靈敏度高。
● 工作時不用砝碼,就可以直接讀取測量數(shù)據(jù)。
● 操作簡單,讀取迅速。
扭力天平技術(shù)參數(shù):
型號 | 稱量范圍 | 可讀精度 | 凈重 | 外形尺寸 | 外包裝尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
JN-B-5 | 5mg | 0.01mg | 5kg | 250×210×360mm | 380×325×525mm |
JN-B-10 | 10mg | 0.02mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-25 | 25mg | 0.05mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-50 | 50mg | 0.1mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-100 | 100mg | 0.2mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-250 | 250mg | 0.5mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-500 | 500mg | 1mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-1000 | 1000mg | 2mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
JN-B-2500 | 2500mg | 5mg | 5kg | 250×210×360mm | 250×210×360mm |
產(chǎn)品咨詢